Pantalla LED TCL 32″ Smart TV Bluetooth Android 11
Pantalla LED TCL 32" Smart TV con Android 11, Bluetooth 5.0, resolución HD y acceso a tus aplicaciones favoritas. Ideal para disfrutar de entretenimiento en casa.
Sin existencias
- Envío rápidoEntrega ágil en productos seleccionados
- Garantía oficialGarantía del fabricante
- Devolución 14 díasDevolución sencilla
- Pago seguroCompra protegida
Descubre la Pantalla LED TCL de 32 pulgadas, un televisor que combina tecnología avanzada y un diseño elegante para ofrecerte una experiencia visual inigualable. Con su resolución HD de 1366 x 768 píxeles y la tecnología de retroiluminación Direct-LED, disfrutarás de colores vibrantes y un contraste excepcional en cada escena. Este Smart TV cuenta con el sistema operativo Android TV 11, permitiéndote acceder a tus aplicaciones favoritas como Amazon Prime Video, YouTube y Spotify con facilidad.
Además, su conectividad Bluetooth 5.0 y Wi-Fi te permiten disfrutar de contenido multimedia sin complicaciones, mientras que su diseño sin marco y color plata se integran perfectamente en cualquier ambiente. Ideal para quienes buscan un televisor que no solo sea funcional, sino que también aporte estilo a su hogar.
Características técnicas
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 81,3 cm (32″) |
| Tipo HD | HD |
| Tecnología de visualización | LED |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retroiluminación LED | Direct-LED |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 43 ms |
| Tecnología de interpolación de movimiento | PPI (Picture Performance Index) 400 |
| Frecuencia nativa de refresco | 60 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
| Diagonal de pantalla | 81,3 cm |
| Relación de luminosidad máxima | 70% |
| Sintonizador de la TV | |
| Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
| Señal analógica | NTSC, PAL BG, PAL DK, PAL I, PAL L, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L |
| Formato de señal digital | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Autobusqueda de canal | Si |
| Smart TV | |
| Smart TV | Si |
| TV por Internet | Si |
| Sistema operativo instalado | Android TV |
| Versión de sistema operativo | 11 |
| HbbTV | Si |
| Versión de la plataforma de emisión de contenidos Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0.2 |
| Modos inteligentes | Juego, Película, Deportes |
| Chromecast integrado | Si |
| Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Google Play |
| Aplicaciones de vídeo | Amazon Prime Video, Twitch, YouTube |
| Aplicaciones de música | Spotify |
| Aplicaciones de deportes | Red Bull TV |
| Audio | |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 10 W |
| Canales de salida de audio | 2.0 canales |
| Subwoofer incorporado | No |
| Decodificadores incorporados | Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Nivelador automático de volumen | Si |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) (Canal de retorno de audio mejorado) | Si |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Ethernet | Si |
| Perfiles de Bluetooth | A2DP, HID |
| Navegador web | Si |
| Soporte HID | Si |
| Diseño | |
| Color del producto | Plata |
| Nombre del color | Dark silver |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Indicadores LED | Si |
| Diseño sin marco | Si |
| Año de introducción | 2023 |
| Tipo de bisel | 3 sin bisel |
| Tipo de soporte | Base de patas |
| Desempeño | |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Modo de juego | Si |
| Funciones de teletexto | Si |
| Función de subtítulos | Si |
| Formatos de vídeo compatibles | AVI, H.264, H.265, MKV, MP4, MPG, OGM, TS, VP9, WMV |
| Formatos de audio soportados | MP3, WMA |
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPG, PNG |
| Modo ambiente | Sí |
| Tecnología de atenuación de la retroiluminación | Micro Dimming |
| Tecnología de procesamiento de imagen | TCL IPQ 2.0 Engine |
| Reducción de ruido | Si |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Soporte remoto inteligente | Si |
| Clonación de USB | Si |
| Reproductor de DVD | No |
| Puertos e Interfaces | |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cambio rápido entre entradas HDMI | Si |
| Canal de retorno de audio (ARC) | Si |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 1.4 |
| PC (D-Sub) | No |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Audio digital, salida optica | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Número de puertos RF | 2 |
| Tipo de conector RF | F, IEC |
| Interfaz común | Si |
| Interfaz común Plus (CI+) | Si |
| Versión Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Control de electrónica de consumo (CEC) | T-link |
| Características de administración | |
| Tipo de control | Botones, Inalámbrico |
| Control por voz | Si |
| Guía electrónica de programación | Si |
| Periodo de programación | 8 día(s) |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Número de lenguajes OSD | 29 |
| Idiomas OSD | ALB, Búlgaro, Croata, Checo, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Estonio, Finés, Francés, Griego, Húngaro, Italiano, LAT, Lituano, MAC, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, SER, Eslovaco, Esloveno, Sueco, Turco, Ucraniano |
| modo hotel | Si |
| Modo hotel básico | Si |
| Temporizador de apagado | Si |
| Firmware actualizable | Si |
| Firmware actualizable mediante | Red, USB |
| Funciona con el Asistente de Google | Si |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 63 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 27 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 42 kWh |
| Voltaje de entrada AC | 220-240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Características especiales | |
| Tecnologías TCL (AV/TV) | Android TV, Bluetooth, Dolby Audio®, HDMI ARC, HDMI eARC, HDR (High Dynamic Range), Micro Dimming |
| Detalles técnicos | |
| Procesador | MT5867 / 4x CA55 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 716 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 180 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 467 mm |
| Peso (con soporte) | 3,4 kg |
| Ancho (sin base) | 716 mm |
| Profundidad (sin base) | 77 mm |
| Altura (sin base) | 424 mm |
| Peso (sin base) | 3,3 kg |
| Ancho del soporte | 68,4 cm |
| Profundidad del soporte | 18 cm |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 800 mm |
| Profundidad del paquete | 125 mm |
| Altura del paquete | 506 mm |
| Peso del paquete | 5 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Soporte de sobremesa | Si |
| Mando a distancia incluido | Si |
| Tipo de control remoto | RC802NU1 |
| Incluye barra de sonido | No |
| Datos logísticos | |
| Anchura del palé | 120 cm |
| Longitud del palé | 115,2 cm |
| Altura del palé | 80 cm |
| Cantidad por palé | 18 pieza(s) |
| Cantidad por camión | 1188 pieza(s) |
| Número de palés por camión | 66 pieza(s) |
| Otras características | |
| Función de copiar lista de canales | Si |
| Longitud del cable | 1,5 m |
| Frecuencia del procesador | 1,5 GHz |
| Tipo de enchufe | Tipo C |
| Cuenta con el certificado DLNA (Digital Living Network Alliance, Alianza para el estilo de vida digital en red) | Si |
| Índice de reparabilidad | 6.4 |
| Periodo de garantía | 2 año(s) |
| Tamaño | 32″ |
|---|---|
| Resolución | HD Ready |
| Sistema operativo | Android TV |
| Conectividad | Bluetooth |
| Marca | TCL |
Ahora mismo no está disponible. Estas alternativas de la misma familia sí están en stock:
Pantalla LED Nevir NVR-8900-32RD2S-VN 32" Smart TV Bluetooth…
129,00 € IVA incl
Televisor LED Nevir NVR-7804BC-32 32" HD Ready 60Hz…
99,00 € IVA incl
Pantalla LED Nevir 55" QLED Smart TV Web…
299,00 € IVA incl
PANTALLA NEVIR 40" SMART TV VIDAA BLUETOOTH
175,00 € IVA incl
Pantalla Nevir NVR-8840-43FHWBA 43" Smart TV Full HD…
199,00 € IVA incl
Televisor Nevir Q LED 50" Ultra HD 4K…
275,00 € IVA incl













