Lavadora Hyundai HLCS8300AI 8 Kg 1300 rpm Clase A Blanco
- Capacidad de carga: 8 kg
- Velocidad de centrifugado: 1300 rpm
- Eficiencia energética: Clase A
- Dimensiones: 875 x 400 x 610 mm
- Panel de control: Display LED manual
- Material del tambor: Acero inoxidable
Solo quedan 2 disponibles
- Envío rápidoEntrega ágil en productos seleccionados
- Garantía oficialGarantía del fabricante
- Devolución 14 díasDevolución sencilla
- Pago seguroCompra protegida
La lavadora de carga superior Hyundai HLCS8300AI es la solución perfecta para quienes buscan eficiencia y comodidad en el cuidado de su ropa. Con una capacidad de 8 kg y una velocidad de centrifugado de 1300 rpm, esta lavadora garantiza resultados impecables en cada lavado. Su tecnología Inverter no solo proporciona un rendimiento excepcional, sino que también asegura un funcionamiento silencioso y un menor consumo energético. El diseño en color blanco y su panel de control con display LED hacen de esta lavadora un electrodoméstico moderno y fácil de usar.
Lo más destacado
- Capacidad de 8 kg: ideal para familias, permitiendo lavar grandes cargas de ropa en una sola vez.
- Velocidad de centrifugado de 1300 rpm: extrae el máximo de agua, reduciendo el tiempo de secado y el consumo energético.
- Motor Inverter: garantiza un funcionamiento silencioso y eficiente, con una durabilidad superior.
- 16 programas de lavado: adaptados a diferentes tipos de tejidos y necesidades, asegurando el cuidado óptimo de tu ropa.
- Función Mi Ciclo: permite personalizar y guardar tus programas de lavado favoritos para un acceso rápido.
- Inicio diferido: programa el inicio del ciclo de lavado para que se adapte a tu rutina diaria.
Rendimiento y potencia
La lavadora Hyundai HLCS8300AI está equipada con un potente motor que ofrece una potencia de 1900W, asegurando un rendimiento óptimo en cada ciclo. Con una frecuencia de 50Hz y un voltaje máximo de 240V, esta lavadora es compatible con la mayoría de las instalaciones eléctricas. Su eficiencia energética está clasificada como A para el lavado y B para el centrifugado, lo que significa que no solo cuida de tu ropa, sino también de tu bolsillo.
Capacidad, carga y dimensiones
Con unas dimensiones de 875 mm de alto, 400 mm de ancho y 610 mm de fondo, la lavadora Hyundai HLCS8300AI es compacta y se adapta fácilmente a cualquier espacio en tu hogar. Su capacidad de carga de 8 kg es perfecta para familias, permitiendo realizar lavados grandes sin problemas. Además, el tambor de acero inoxidable de 51L asegura una larga vida útil y un lavado eficiente.
Eficiencia energética y consumo
La lavadora tiene un consumo energético anual de 55,4 kWh, lo que la convierte en una opción eficiente para el hogar. Además, su consumo de agua en el ciclo ECO es de 48L, ayudando a reducir el impacto ambiental. Con un consumo de energía en modo de espera de solo 0,5W, esta lavadora es una opción responsable y económica.
Comodidad de uso, pantalla y controles
El panel de control con display LED manual facilita la selección de programas y opciones. Con 16 programas de lavado, incluyendo funciones específicas como lavado rápido, lavado para ropa de bebé y lavado a vapor, esta lavadora se adapta a todas tus necesidades. Además, cuenta con funciones como aclarado extra y alarma para una mayor comodidad durante el uso.
Instalación y accesorios
La lavadora Hyundai HLCS8300AI está diseñada para una instalación libre, lo que significa que puedes colocarla donde mejor se adapte a tu hogar. Su embalaje incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.
Con la lavadora Hyundai HLCS8300AI, disfrutarás de un lavado eficiente, silencioso y adaptado a tus necesidades. Su combinación de tecnología avanzada y diseño funcional la convierte en una elección ideal para cualquier hogar.
Características técnicas
| Características | |
|---|---|
| pa_anchoembalaje_1932 | 490mm |
| pa_altoproducto_6474 | 875mm |
| pa_altoembalaje_3587 | 895mm |
| pa_anchoproducto_6021 | 400mm |
| pa_fondoembalaje_4834 | 690mm |
| pa_frecuencia_8713 | 50Hz |
| pa_fondoproducto_8556 | 610mm |
| pa_pesobruto_0584 | 60kg |
| pa_pesocarton_9744 | 1500g |
| pa_pesoembalaje_4465 | 2880,6g |
| pa_pesomadera_1036 | 127g |
| pa_pesoepsepe_2514 | 1050,8g |
| pa_pesoneto_8643 | 56kg |
| pa_pesopolietilenope_0247 | 42,8g |
| pa_porcentajematerialrec_4197 | 43,52% |
| pa_pesopolipropilenopp_4958 | 120g |
| pa_pesoreciclaje_5789 | 1253,6g |
| pa_tipoembalaje_4812 | Cartón |
| pa_voltajemax_4998 | 240V |
| pa_volumen_8194 | 0,3m3 |
| pa_nivelsonoro_7957 | 72dB |
| pa_tipoluz_1703 | LED |
| pa_consumoenergiaanual_7302 | 55,4kWh |
| pa_proteccionelectrica_7132 | IPX4 |
| pa_colorgeneral_7782 | Blanco |
| pa_potencia_9238 | 1900W |
| pa_presionaguamin_5351 | 0,1Mpa |
| pa_iniciodiferido_0596 | Sí |
| pa_presionaguamax_9710 | 1MPa |
| pa_lavado-rapido15_7209 | Sí |
| pa_tipocarga_6324 | Superior |
| pa_eficienciaenergetican_8813 | C |
| pa_lavado-rapido45_4245 | Sí |
| pa_eficienciaenergetical_8948 | A |
| pa_lavado-ropabebe_2960 | Sí |
| pa_tipodispensadordeterg_5933 | Manual |
| pa_lavado-ropadeporte_0509 | Sí |
| pa_lavado-sintetico_1598 | Sí |
| pa_lavado-vaporsteama_8002 | Sí |
| pa_colormarco_5909 | Blanco |
| pa_lavado-vaquerosrop_2049 | Sí |
| pa_limpiezatambor_1831 | Sí |
| pa_velocidadcentrifugado_8043 | 1300rpm |
| pa_controlantidesbordamie_6182 | Sí |
| pa_capacidadcargalavado_7351 | 8kg |
| pa_panelcontrol_0351 | Display LED manual |
| pa_eficienciaenergeticac_4413 | B |
| pa_nprogramaslavado_0575 | 16 |
| pa_materialtambor_6975 | Acero inoxidable |
| pa_tipotambor_3733 | Estándar |
| pa_volumentambor_1413 | 51L |
| pa_tipobloqueopuerta_9630 | PTC |
| pa_tipochasis_7101 | Estándar |
| pa_fondopuerta_3865 | 240mm |
| pa_diametropuertaint_4623 | 503mm |
| pa_anchopuerta_8188 | 220mm |
| pa_consumoenergiaapagado_1008 | 0,5W |
| pa_consumoenergiacicloe_5305 | 47kwh/100ciclos |
| pa_duracionprogramaeco_6937 | 3:38h:min |
| pa_consumoaguacicloeco_5815 | 48L/ciclo |
| pa_porcentajeaguarestant_1389 | 62,9% |
| pa_consumoaguaanual_2516 | 43L |
| pa_aclaradoextra_0339 | Sí |
| pa_alarma_0428 | Sí |
| pa_botononoff_6866 | Sí |
| pa_indicadoranomalias_2321 | Sí |
| pa_indicadortiemporestan_8796 | Sí |
| pa_lavadorapido_1099 | Sí |
| pa_miciclomemoria_3152 | Sí |
| pa_selecciontemperatura_1229 | Sí |
| pa_steamassistvapor_4005 | Sí |
| pa_seleccionvelocidadcen_1087 | Sí |
| pa_centrifugado_8681 | Sí |
| pa_aclarado_2381 | Sí |
| pa_lavado-algodon_1872 | Sí |
| pa_desague_2472 | Sí |
| pa_aclaradocentrifugado_7156 | Sí |
| pa_lavado-eco40-60c_9529 | Sí |
| pa_lavado-lana_6205 | Sí |
| pa_lavado-mixto_8996 | Sí |
| pa_lavado-rapido_3459 | Sí |
| pa_wifi_7399 | No |
| pa_direcciondeloperador_0975 | Av. Altos Hornos S/N. Pto. Sagunto (46520). Valencia, España. |
| pa_advertenciasindicaci_0029 | Asegúrese de consultar todas las advertencias e indicaciones descritas en el manual |
| pa_linkdeatencionalcon_0530 | info@svanelectro.com |
| pa_instalacion_0821 | Libre instalación |
| Capacidad | 8 kg |
|---|---|
| Velocidad | 1300 rpm |
| Color | Blanco |
| Clase energética | A |












