Pantalla LED Samsung 55″ MiniLED Smart TV
- Pantalla: 55" (139,7 cm) LED MiniLED
- Resolución: 3840 x 2160 píxeles (4K Ultra HD)
- Clase energética: F
- Potencia de sonido: 20 W
- Smart TV: Sí, con sistema operativo Tizen
- Conectividad: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3
Sin existencias
- Envío rápidoEntrega ágil en productos seleccionados
- Garantía oficialGarantía del fabricante
- Devolución 14 díasDevolución sencilla
- Pago seguroCompra protegida
Descubre la Pantalla LED Samsung 55″ MiniLED Smart TV, un televisor que transforma tu experiencia de entretenimiento en casa. Con su tecnología de Mini LED y resolución 4K Ultra HD, disfrutarás de imágenes nítidas y colores vibrantes que dan vida a tus películas y programas favoritos. Su diseño elegante y moderno se adapta perfectamente a cualquier espacio, convirtiéndolo en el centro de atención de tu hogar.
Lo más destacado
- Resolución 4K Ultra HD: disfruta de una calidad de imagen excepcional con 3840 x 2160 píxeles.
- Tecnología Mini LED: proporciona un contraste mejorado y un brillo superior para una experiencia visual envolvente.
- Smart TV con Tizen: accede a tus aplicaciones y contenidos favoritos de forma rápida y sencilla.
- Compatibilidad con Apple AirPlay 2: transmite contenido desde tu dispositivo Apple directamente a tu televisor.
- Sonido adaptativo de 20 W: sumérgete en un audio envolvente que complementa la calidad de imagen.
- Diseño sin bisel: un acabado elegante que maximiza la pantalla y minimiza las distracciones.
Eficiencia energética y consumo
La Pantalla LED Samsung 55″ MiniLED Smart TV cuenta con una clase energética de F, lo que significa que es importante considerar su consumo energético al utilizarla. En modo de encendido, consume 129 W, mientras que en modo de espera, su consumo se reduce a 0,5 W. Para un uso más eficiente, el televisor también incluye un modo de ahorro de energía.
Rendimiento y tecnología de visualización
Con una diagonal de pantalla de 139,7 cm (55″), este televisor ofrece una experiencia visual impresionante. La tecnología de retroiluminación Mini LED mejora el contraste y la claridad de la imagen, mientras que la frecuencia nativa de refresco de 50 Hz y la tecnología de interpolación de movimiento Motion Xcelerator garantizan una visualización fluida, incluso en escenas de acción rápida.
Conectividad y compatibilidad
La conectividad es clave en la Pantalla LED Samsung 55″ MiniLED Smart TV. Equipado con Wi-Fi 5 y Bluetooth 5.3, podrás conectar fácilmente tus dispositivos y disfrutar de una experiencia de streaming sin interrupciones. Además, cuenta con múltiples puertos HDMI y USB para conectar tus dispositivos externos y disfrutar de todo tu contenido en un solo lugar.
Diseño y dimensiones
El diseño de este televisor es moderno y elegante, con un color gris que se adapta a cualquier decoración. Con unas dimensiones de 1224,6 mm de ancho, 199 mm de profundidad y 760 mm de altura (con soporte), es perfecto para cualquier sala de estar. Su montaje VESA permite una instalación sencilla y estética en la pared.
La Pantalla LED Samsung 55″ MiniLED Smart TV es la elección ideal para quienes buscan calidad de imagen, tecnología avanzada y un diseño elegante. Con su amplia gama de funciones y conectividad, este televisor se convertirá en el centro de tu entretenimiento en casa.
Características técnicas
| Eficiencia energética (EPREL) | |
|---|---|
| Energy Class SDR | F |
| Power Supply Type | INTERNAL |
| Clase energética | F |
| Min Availability Spare Parts Years | 7 |
| Power On Mode SDR | 129 |
| Power Standby | 0.5 |
| Diagonal Inch | 75 |
| Auto Brightness Control Available | Sí |
| Min Guaranteed Guarantee | 2 |
| Category | TELEVISION |
| Panel Technology | LED_LCD |
| Min Availability Software Updates Years | 8 |
| Size Ratio Y | 9 |
| Resolution Horizontal Pixels | 3840 |
| Resolution Vertical Pixels | 2160 |
| Size Ratio X | 16 |
| Energy Class HDR | G |
| Min Guaranteed Support Years | 7 |
| Power On Mode HDR | 195 |
| Frequency Rate | 60 |
| Visible Area V2 | 153.2 |
| Power Standby Networked | 2 |
| Diagonal Cm | 189 |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 139,7 cm (55″) |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Tecnología de visualización | LED |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retroiluminación LED | Mini LED |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de interpolación de movimiento | Motion Xcelerator |
| Frecuencia nativa de refresco | 50 Hz |
| Admite visualización de frecuencia de actualización | 50 Hz, 120 Hz |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Diagonal de pantalla | 138 cm |
| Sintonizador de la TV | |
| Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
| Formato de señal digital | DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 |
| Smart TV | |
| Smart TV | Si |
| TV por Internet | Si |
| Sistema operativo instalado | Tizen |
| Compatible con Apple AirPlay 2 | Si |
| Reproducción en pantalla del sonido de un dispositivo móvil | Si |
| HbbTV | Si |
| Versión de la plataforma de emisión de contenidos Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0.4 |
| Guía universal | Si |
| Audio | |
| Potencia estimada RMS | 20 W |
| Canales de salida de audio | 2.0 canales |
| Descriptor de preselección de audio | Si |
| Sonido adaptativo | Si |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Ethernet | Si |
| Navegador web | Si |
| Diseño | |
| Color del producto | Gris |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 200 x 200 mm |
| Tipo de bisel | 3 sin bisel |
| Desempeño | |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Mini LED HDR, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Eco sensor | Si |
| AI Upscale | Si |
| Compatibilidad con TV Key | Si |
| Tecnología de atenuación de la retroiluminación | Supreme Mini LED Dimming |
| Tecnología de procesamiento de imagen | Samsung Contrast Enhancer |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Prestaciones de juego | Modo automático de baja latencia (ALLMˌ Auto Low Latency Mode), Frecuencia de actualización variable (VRRˌ Variable Refresh Rate), HGiG, Gaming Hub |
| Puertos e Interfaces | |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Número de puertos RF | 3 |
| Interfaz común | Si |
| Interfaz común Plus (CI+) | Si |
| Versión Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
| Número de puertos HDMI | 3 |
| Control de electrónica de consumo (CEC) | Anynet+ |
| Características de administración | |
| Guía electrónica de programación | Si |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Número de lenguajes OSD | 28 |
| Funciona con Amazon Alexa | Si |
| Funciona con Samsung Bixby | Si |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 125 W |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 77 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 110 kWh |
| Voltaje de entrada AC | 220-240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Modo de ahorro de energía | Si |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 1224,6 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 199 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 760 mm |
| Peso (con soporte) | 10,3 kg |
| Ancho (sin base) | 1224,6 mm |
| Profundidad (sin base) | 76,6 mm |
| Altura (sin base) | 707,8 mm |
| Peso (sin base) | 10 kg |
| Ancho del soporte | 81,3 cm |
| Profundidad del soporte | 19,9 cm |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 1354 mm |
| Profundidad del paquete | 127 mm |
| Altura del paquete | 810 mm |
| Peso del paquete | 14,5 kg |
Eficiencia energética
| Clase energética | F |
Ver etiqueta energética (PDF) · Ver ficha de producto (PDF)
Registro oficial EPREL nº 2571706.
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Clase energética | F |









































































































































































