Pantalla TCL QLED 75″ Smart TV Google TV 4K Ultra HD Titanio
- Diagonal de pantalla: 190,5 cm (75 pulgadas)
- Resolución: 4K Ultra HD (3840 x 2160 píxeles)
- Brillo de pantalla: 450 cd/m²
- Potencia de audio: 30 W con Dolby Atmos
- Smart TV: Google TV con acceso a aplicaciones como Netflix y YouTube
- Diseño: Sin marco en color titanio
Sin existencias
- Envío rápidoEntrega ágil en productos seleccionados
- Garantía oficialGarantía del fabricante
- Devolución 14 díasDevolución sencilla
- Pago seguroCompra protegida
Descubre la impresionante Pantalla TCL QLED de 75 pulgadas, un televisor que redefine tu experiencia visual con su tecnología 4K Ultra HD y QLED Pro. Diseñado para quienes buscan una calidad de imagen excepcional y una conectividad avanzada, este Smart TV con Google TV te ofrece acceso a un mundo de entretenimiento al alcance de tu mano. Su diseño elegante en color titanio y su pantalla plana se integran perfectamente en cualquier hogar, convirtiéndolo en el centro de atención de tu sala de estar.
Con una resolución de 3840 x 2160 píxeles y un brillo de 450 cd/m², cada escena cobra vida con colores vibrantes y detalles nítidos. Además, su tecnología de interpolación de movimiento PPI de 3100 garantiza una visualización fluida, incluso en las secuencias más rápidas. Ya sea que estés viendo una película, jugando o disfrutando de tus deportes favoritos, este televisor te ofrece una experiencia inigualable.
Características técnicas
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 190,5 cm (75″) |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Tecnología de visualización | QLED Pro |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Brillo de pantalla | 450 cd / m² |
| Tecnología de interpolación de movimiento | PPI (Picture Performance Index) 3100 |
| Frecuencia nativa de refresco | 60 Hz |
| Admite visualización de frecuencia de actualización | 120 Hz |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Diagonal de pantalla | 189,3 cm |
| Gama de colores estándar | DCI-P3 |
| Relación de luminosidad máxima | 65% |
| Sintonizador de la TV | |
| Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
| Señal analógica | NTSC, PAL BG, PAL DK, PAL I, PAL L, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L |
| Formato de señal digital | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Autobusqueda de canal | Si |
| Smart TV | |
| Smart TV | Si |
| TV por Internet | Si |
| Sistema operativo instalado | Google TV |
| Versión de sistema operativo | ATV 12.0 |
| Compatible con Apple AirPlay 2 | Si |
| HbbTV | Si |
| Versión de la plataforma de emisión de contenidos Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0.2 |
| Modos inteligentes | Deportes |
| Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Google Play |
| Aplicaciones de vídeo | Amazon Prime Video, Apple TV, Netflix, YouTube |
| Audio | |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 30 W |
| Canales de salida de audio | 2.0 canales |
| Decodificadores incorporados | DTS Virtual:X, DTS-HD, Dolby Atmos |
| Ecualizador | Si |
| Nivelador automático de volumen | Si |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) (Canal de retorno de audio mejorado) | Si |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Ethernet | Si |
| Perfiles de Bluetooth | A2DP, HID |
| Miracast | Si |
| Diseño | |
| Color del producto | Titanio |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 300 x 300 mm |
| Diseño sin marco | Si |
| Tipo de soporte | Base de patas |
| Desempeño | |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Modo de juego | Si |
| Funciones de teletexto | Si |
| Función de subtítulos | Si |
| AI Upscale | Si |
| Tecnología de procesamiento de imagen | TCL AiPQ Processor |
| Reducción de ruido | Si |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| AMD FreeSync | Si |
| Prestaciones de juego | Modo automático de baja latencia (ALLMˌ Auto Low Latency Mode), Barra de juego, Game Master 3.0, Frecuencia de actualización variable (VRRˌ Variable Refresh Rate) |
| Soporte remoto inteligente | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Cambio rápido entre entradas HDMI | Si |
| Canal de retorno de audio (ARC) | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Audio digital, salida optica | 1 |
| Número de puertos RF | 2 |
| Tipo de conector RF | F, IEC |
| Interfaz común | Si |
| Interfaz común Plus (CI+) | Si |
| Versión Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
| Número de puertos HDMI | 3 |
| Control de electrónica de consumo (CEC) | T-link |
| Características de administración | |
| Control por voz | Si |
| Guía electrónica de programación | Si |
| Periodo de programación | 8 día(s) |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Número de lenguajes OSD | 29 |
| Temporizador de apagado | Si |
| Funciona con Amazon Alexa | Si |
| Funciona con el Asistente de Google | Si |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 127 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 210 kWh |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Características especiales | |
| Tecnologías TCL (AV/TV) | 4K HDR Display, 120Hz Game Accelerator, Chromecast Built-In, Motion Clarity, T-cast |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 1668 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 335 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 1025 mm |
| Peso (con soporte) | 23,2 kg |
| Ancho (sin base) | 1668 mm |
| Profundidad (sin base) | 92 mm |
| Altura (sin base) | 962 mm |
| Peso (sin base) | 22,9 kg |
| Ancho del soporte | 144 cm |
| Profundidad del soporte | 33,5 cm |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 1855 mm |
| Profundidad del paquete | 190 mm |
| Altura del paquete | 1120 mm |
| Peso del paquete | 33,9 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Mando a distancia incluido | Si |
| Tipo de control remoto | RC833 |
| Otras características | |
| Índice de durabilidad | 7.4 |
| Tamaño | 75″ |
|---|---|
| Resolución | 4K |
| Tecnología | QLED |
| Sistema operativo | Google TV |
| Marca | TCL |
Ahora mismo no está disponible. Estas alternativas de la misma familia sí están en stock:
Pantalla LED Samsung 75" Cristal UHD 4K Smart…
639,00 € IVA incl
PANTALLA LED SAMSUNG 75" SMART TV QLED UHD
729,00 € IVA incl
Pantalla LED LG 75" UHD 4K Smart TV…
619,00 € IVA incl
Pantalla LED Nevir NVR-8900-32RD2S-VN 32" Smart TV Bluetooth…
129,00 € IVA incl
Pantalla LED Nevir 55" QLED Smart TV Web…
299,00 € IVA incl
PANTALLA NEVIR 40" SMART TV VIDAA BLUETOOTH
175,00 € IVA incl













