Secadora Indesit CYSD82DWWSPT Bomba Calor 8 Kg Clase E Blanca
Secadora Indesit CYSD82DWWSPT de 8 kg con bomba de calor, clase E, y 20 programas de secado. Eficiente y fácil de usar, ideal para cualquier hogar.
Hay existencias
- Envío rápidoEntrega ágil en productos seleccionados
- Garantía oficialGarantía del fabricante
- Devolución 14 díasDevolución sencilla
- Pago seguroCompra protegida
La secadora Indesit CYSD82DWWSPT es la solución perfecta para quienes buscan eficiencia y comodidad en el secado de su ropa. Con una capacidad de 8 kg y un innovador sistema de bomba de calor, esta secadora no solo cuida tus prendas, sino que también reduce el consumo energético. Su diseño independiente y elegante color blanco se adapta a cualquier hogar, convirtiéndola en una opción ideal para quienes valoran la funcionalidad y el estilo.
Equipado con una variedad de programas de secado, que incluyen opciones específicas para algodón, delicados, y ropa de cama, la Indesit CYSD82DWWSPT garantiza un tratamiento adecuado para cada tipo de tejido. Además, su pantalla incorporada y el control giratorio facilitan su uso, permitiendo seleccionar el programa deseado con facilidad.
Características técnicas
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de instalación | Independiente |
| Tipo de carga | Carga frontal |
| Sistema de secado | Bomba de calor |
| Color del producto | Blanco |
| Admite personalización de puertas | No |
| Bisagra para puerta | Derecho |
| Estilo de puerta | Puerta de cristal |
| Color de la puerta | Blanco |
| Tipo de control | Giratorio |
| Volumen de tambor | 92 L |
| Pantalla incorporada | Si |
| Longitud del cable | 1,5 m |
| Desempeño | |
| Capacidad nominal | 8 kg |
| Clase de eficiencia de condensación | C |
| Programas de secado | 20min, 30min, 40min, 60min, 70min, 80min, 120min, 140min, 150min, 160min, Ropa de cama, Algodón, Delicado/seda, Ropa de abrigo/Edredón de plumas, Fácil de planchar, Vaquero/denim, Mix, Refresh, Shirts, Sintético |
| Tiempo de ciclo | 209 min |
| Clase de emisión de ruido | B |
| Nivel de ruido | 64 dB |
| Máxima velocidad de centrifugado | 1400 RPM |
| Medio de refrigeración | R290 |
| Nivel de secado ajustable | Si |
| Ergonomía | |
| Programación diferida | Si |
| Inicio retrasado | 24 h |
| Inicio diferido (mín.) | 1 h |
| Bloqueo para niños | Si |
| Patas ajustables | Si |
| Indicador de filtro de limpieza | Si |
| Indicador de llenado del depósito de agua | Si |
| Indicador de listo | Si |
| Control de energía | |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Clase de eficiencia de energía | E |
| Carga conectada | 900 W |
| Voltaje de entrada AC | 230-240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Corriente | 10 A |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
| Consumo de energía por 100 ciclos | 144 kWh |
| Consumo de energía | 1,44 kWh |
| Consumo de energía anual | 265 kWh |
| Índice de eficiencia energética | 84,7 |
| Fuente de calor | Eléctrico |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 598 mm |
| Profundidad | 545 mm |
| Altura | 846 mm |
| Peso | 39,5 kg |
| Empaquetado | |
| Peso del paquete | 40,5 kg |
| Capacidad | 8 kg |
|---|---|
| Clase | E |
| Material | Blanco |
| Tecnología | Bomba de Calor |
| Color | Blanco |













