Pantalla LED LG 75″ UHD 4K Smart TV WebOS
Pantalla LED LG 75" UHD 4K Smart TV WebOS con resolución 3840 x 2160, tecnología Direct-LED y sistema operativo WebOS. Ideal para disfrutar de tus series y películas favoritas.
Solo quedan 2 disponibles
- Envío rápidoEntrega ágil en productos seleccionados
- Garantía oficialGarantía del fabricante
- Devolución 14 díasDevolución sencilla
- Pago seguroCompra protegida
Descubre la impresionante Pantalla LED LG 75″ UHD 4K Smart TV WebOS, diseñada para transformar tu experiencia de visualización en casa. Con una diagonal de pantalla de 190,5 cm y una resolución de 3840 x 2160 píxeles, disfrutarás de imágenes nítidas y vibrantes que te sumergirán en tus películas y series favoritas. Su tecnología LED y retroiluminación Direct-LED garantizan colores intensos y un contraste excepcional, mientras que el sistema operativo WebOS te permite acceder a un mundo de entretenimiento al instante.
Esta pantalla no solo es grande, sino también inteligente. Con la función de Smart TV, podrás navegar por tus aplicaciones favoritas, disfrutar de contenido en streaming y conectar tus dispositivos de forma sencilla. Además, es compatible con Apple AirPlay 2, lo que facilita compartir contenido desde tus dispositivos Apple. Con su diseño elegante y sin marco, la LG 75″ UHD 4K se integrará perfectamente en cualquier espacio de tu hogar.
Características técnicas
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 190,5 cm (75″) |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Tecnología de visualización | LED |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retroiluminación LED | Direct-LED |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Frecuencia nativa de refresco | 60 Hz |
| Admite visualización de frecuencia de actualización | 60 Hz |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Diagonal de pantalla | 189 cm |
| Sintonizador de la TV | |
| Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
| Formato de señal digital | DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Número de sintonizadores | 1 sintonizador(es) |
| Autobusqueda de canal | Si |
| Smart TV | |
| Smart TV | Si |
| TV por Internet | Si |
| Sistema operativo instalado | WebOS |
| Versión de sistema operativo | 25 |
| Compatible con Apple AirPlay 2 | Si |
| HbbTV | Si |
| Audio | |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 20 W |
| Canales de salida de audio | 2.0 canales |
| Subwoofer incorporado | No |
| Decodificadores incorporados | Dolby Digital |
| Modos de sonido | AI Sound Pro, Clear Voice Pro |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) (Canal de retorno de audio mejorado) | Si |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Ethernet | Si |
| Perfiles de Bluetooth | A2DP |
| Navegador web | Si |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 400 x 400 mm |
| Diseño sin marco | Si |
| Año de introducción | 2025 |
| Tipo de soporte | Base de patas |
| Desempeño | |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Dynamic Tone Mapping, Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Modo de juego | Si |
| Funciones de teletexto | Si |
| Función de subtítulos | Si |
| Formatos de vídeo compatibles | AV1, HEVC/H.265, VP9 |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Prestaciones de juego | Modo automático de baja latencia (ALLMˌ Auto Low Latency Mode), Game Optimizer, HGiG, Frecuencia de actualización variable (VRRˌ Variable Refresh Rate) |
| Función Multi View | Si |
| Soporte remoto inteligente | Si |
| Grabación USB | Si |
| Reproductor de DVD | No |
| Puertos e Interfaces | |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Canal de retorno de audio (ARC) | Si |
| PC (D-Sub) | No |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Audio digital, salida optica | 1 |
| Número de puertos RF | 2 |
| Interfaz común | Si |
| Interfaz común Plus (CI+) | Si |
| Versión Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
| Número de puertos HDMI | 3 |
| Control de electrónica de consumo (CEC) | SimpLink |
| Características de administración | |
| Guía de voz | Si |
| Guía electrónica de programación | Si |
| Periodo de programación | 8 día(s) |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Número de lenguajes OSD | 38 |
| Temporizador Encendido/Apagado | Si |
| Funciona con el Asistente de Google | Si |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 137 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 170 kWh |
| Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Modo de ahorro de energía | Si |
| Características especiales | |
| Tecnologías LG (AV/TV) | AI Sound Pro, AI Super Upscaling 4K, Bluetooth Surround Ready, LG Sound Sync, ThinQ™, WOW Orchestra |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 1668 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 344 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 1031 mm |
| Peso (con soporte) | 24 kg |
| Ancho (sin base) | 1668 mm |
| Profundidad (sin base) | 59,8 mm |
| Altura (sin base) | 960 mm |
| Peso (sin base) | 23,5 kg |
| Ancho del soporte | 154,6 cm |
| Profundidad del soporte | 34,4 cm |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 1875 mm |
| Profundidad del paquete | 175 mm |
| Altura del paquete | 1150 mm |
| Peso del paquete | 32,1 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Soporte de sobremesa | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Mando a distancia incluido | Si |
| Tamaño | 75″ |
|---|---|
| Resolución | 4K |
| Tecnología | LED |
| Sistema operativo | webOS |
| Marca | LG |
| Conectividad | Bluetooth |













